Φιλοσοφική |
(Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) |
Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά |
3046 | 2916 | 130 | 43 |
| 95.73% | 4.27% | 1.47% |
Παράταξη | 2011 | 2011 % | 2010 | 2010 % | Μεταβολή | Μεταβολή % |
ΔΑΠ | 1198 | 41.08% | 1069 | 36.13% | 129 | 4.95% |
ΠΑΣΠ | 711 | 24.38% | 770 | 26.02% | -59 | -1.64% |
ΠΚΣ | 588 | 20.16% | 678 | 22.91% | -90 | -2.75% |
Ε.Α.Α.Κ. | 253 | 8.68% | 264 | 8.92% | -11 | -0.24% |
Αριστερή Ενότητα | 123 | 4.22% | 137 | 4.63% | -14 | -0.41% |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου