Φιλοσοφική | ||||||
(Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) | ||||||
Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
2379 | 2329 | 50 | 27 | |||
97.9% | 2.1% | 1.16% | ||||
Παράταξη | 2012 | 2012 % | 2011 | 2011 % | Μεταβολή | Μεταβολή % |
ΔΑΠ | 963 | 41.35% | 1198 | 41.08% | -235 | 0.27% |
ΠΚΣ | 491 | 21.08% | 588 | 20.16% | -97 | 0.92% |
ΠΑΣΠ | 332 | 14.26% | 711 | 24.38% | -379 | -10.12% |
Ε.Α.Α.Κ. | 294 | 12.62% | 253 | 8.68% | 41 | 3.94% |
Αριστερή Ενότητα | 186 | 7.99% | 123 | 4.22% | 63 | 3.77% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 25 | 1.07% | - | - | - | - |
Αγ. Κινήσεις | 11 | 0.47% | - | - | - | - |
Πέμπτη 17 Μαΐου 2012
Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών 2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου